1.404 – 7º Páreo – 1300 – GM – 10.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO QUICKEN GIRL – 2005
| 
| | | | | | |
| 1º | BACK AND FORTH (L) | L.Henrique | 57 | 5,0 | Cabeça | 483 | A |
| 2º | SEE THE SKY | I.Correa | 57 | 14,6 | Cabeça | 451 | A |
| 3º | BACCOS | F.Chaves | 57 | 5,8 | 1/2 | 487 | A |
| 4º | BEBÊ FRANCES | V.Gil | 57 | 22,1 | 1 1/4 | 459 | A |
| 5º | BEBÊ DRAGÃO | M.S.Machado | 57 | 3,2 | 2 1/4 | 482 | A |
| 6º | VERAMENTE BUONO | V.Leal | 57 | 4,2 | 7 | 520 | A |
| 7º | KATATAU | M.Bruno 2 | 55 | 11,7 | 7 1/4 | 448 | A |
| 8º | TALE OF MANHATTAN(ARG) | M.Staiti 3 | 54 | 25,0 | 9 1/4 | 549 | A |
| 9º | SERENADO ROUGE | I.R.Mendes | 57 | 35,8 | 10 1/4 | 467 | A |
| 10º | EVOLUTO | L.S.Machado | 57 | 21,4 | 10 1/2 | 471 | A |
| 11º | KANE | A.M.Silva | 57 | 42,5 | 11 1/4 | 456 | A |
| 12º | EXPONENTIAL | C.Lavor | 57 | 8,0 | Vários | 507 | A |
| | | | | | | |
KANE - Após a partida seu conduzido foi afunilado, no lance sobrando para última posição e por esse motivo não obteve colocação (jóquei A.M.SILVA).
Tempo: 1m18s60
Vencedor: (7) 5,0 – Placês: (7) 2,5 (6) 10,6 – Dupla: (6-7) 104,4 – Exata: (7-6) 136,3 – Trifeta: (7-6-9) 331,8 – Quadrifeta: (7-6-9-12) Acréscimo R$ 8.752,30
Total de poules vencedor: R$ 3.409,90 – Movimento do páreo: R$ 59.272,86
BACK AND FORTH - MA - 3 anos - RS - Marsh Side e Maria Maravilha (Put It Back) Cr.: Haras Campestre - Prop.: Stud Lagoa 26 - Tr.: J.M.B.Aragão
Nenhum comentário:
Postar um comentário